Lugar de origem:
China
Marca:
RONGYAO
Certificação:
EC,EEC,DOT,EPA
Número do modelo:
ostenta a utilidade vehicles1100-1
veículos utilitários do gás 1100cc com 4 assentos e cor azul e verde
| Tipo do motor | Chery |
| Deslocamento | 1083 / 1100 centímetros cúbicos |
| Refrigerar | ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO |
| Cavalos-força máximos | 50kw |
| Torque máximo | 97n.m |
| Bore*stroke | 2,83" *2.62” |
| Velocidade máxima | 85 km/h |
| Capacidade de escalada | 150 |
| Ignição | ECU |
| Sistema começar | Bonde |
| Bateria | 12v36ah |
| Tipo do carburador | E.F.I. |
| Óleo de motor | 15w-40 |
| Óleo da engrenagem | 85w-90 |
| CHASSI ETC. | |
| Embreagem | Automático |
| Transmissão | CVT automático (V-correia dentada) & L/H de P/R/N/ |
| Linha propulsora | Eixo |
| Roda da movimentação | 4X2/4X4 selecionáveis |
| Suspensão, parte dianteira/parte traseira | Suspensão dobro do independente do braço |
| Freios, parte dianteira/parte traseira | Disco hidráulico duplo/disco hidráulico duplo |
| Operação do freio | pé |
| Pneus, parte dianteira/parte traseira | Em 26 x 9 -12/AT 26 x10-12 |
| Capacidade do combustível/tipo (L/gal) | 35 / 9,2 |
| Peso, G.W./N.W. | 1587lbs |
| Carga máxima | 250kg |
| DIMENSÕES | |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 71,7" |
| OA L*W*H | 144,7" *61.0” *76.5” |
| Altura ao assento | 53,4" |
| Afastamento à terra mínimo | 12,2” |
| Tamanho da caixa | 126" *65” *49.6” |
| Informação do transporte | 20FCL: 4PCS 40HQ: 6PCS |
| ESPECIFICAÇÕES | UV-12D-1100 |
| CONFIGURAR | |
| Colore disponível | Vermelho/azul/preto/verde/laranja do exército |
| Decalques (Y/N) | N |
| Jogo de ferramentas (Y/N) | Y |
| Começo remoto (Y/N) | N |
| Parada remota do motor (Y/N) | N |
| Alarme remoto (Y/N) | N |
| Conjunto exigido | RODA |
| INFORMAÇÃO DO MOTOR | |
| Tipo do motor | SQR472F, 4-Stroke |
| Tipo do motor | Chery |
| Deslocamento | 1083 / 1100 centímetros cúbicos |
| Refrigerar | ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO |
| Cavalos-força máximos | 50kw |
| Torque máximo | 97n.m |
| Bore*stroke | 2,83" *2.62” |
| Velocidade máxima | 85 km/h |
| Capacidade de escalada | 150 |
| Ignição | ECU |
| Sistema começar | Bonde |
| Bateria | 12v36ah |
| Tipo do carburador | E.F.I. |
| Óleo de motor | 15w-40 |
| Óleo da engrenagem | 85w-90 |
| CHASSI ETC. | |
| Embreagem | Automático |
| Transmissão | CVT automático (V-correia dentada) & L/H de P/R/N/ |
| Linha propulsora | Eixo |
| Roda da movimentação | 4X2/4X4 selecionáveis |
| Suspensão, parte dianteira/parte traseira | Suspensão dobro do independente do braço |
| Freios, parte dianteira/parte traseira | Disco hidráulico duplo/disco hidráulico duplo |
| Operação do freio | pé |
| Pneus, parte dianteira/parte traseira | Em 26 x 9 -12/AT 26 x10-12 |
| Capacidade do combustível/tipo (L/gal) | 35 / 9,2 |
| Peso, G.W./N.W. | 1587lbs |
| Carga máxima | 250kg |
| DIMENSÕES | |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 71,7" |
| OA L*W*H | 144,7" *61.0” *76.5” |
| Altura ao assento | 53,4" |
| Afastamento à terra mínimo | 12,2” |
| Tamanho da caixa | 126" *65” *49.6” |
| Informação do transporte | 20FCL: 4PCS 40HQ: 6PCS |
| ESPECIFICAÇÕES | UV-12D-1100 |
| CONFIGURAR | |
| Colore disponível | Vermelho/azul/preto/verde/laranja do exército |
| Decalques (Y/N) | N |
| Jogo de ferramentas (Y/N) | Y |
| Começo remoto (Y/N) | N |
| Parada remota do motor (Y/N) | N |
| Alarme remoto (Y/N) | N |
| Conjunto exigido | RODA |
| INFORMAÇÃO DO MOTOR | |
| Tipo do motor | SQR472F, 4-Stroke |
| Tipo do motor | Chery |
| Deslocamento | 1083 / 1100 centímetros cúbicos |
| Refrigerar | ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO |
| Cavalos-força máximos | 50kw |
| Torque máximo | 97n.m |
| Bore*stroke | 2,83" *2.62” |
| Velocidade máxima | 85 km/h |
| Capacidade de escalada | 150 |
| Ignição | ECU |
| Sistema começar | Bonde |
| Bateria | 12v36ah |
| Tipo do carburador | E.F.I. |
| Óleo de motor | 15w-40 |
| Óleo da engrenagem | 85w-90 |
| CHASSI ETC. | |
| Embreagem | Automático |
| Transmissão | CVT automático (V-correia dentada) & L/H de P/R/N/ |
| Linha propulsora | Eixo |
| Roda da movimentação | 4X2/4X4 selecionáveis |
| Suspensão, parte dianteira/parte traseira | Suspensão dobro do independente do braço |
| Freios, parte dianteira/parte traseira | Disco hidráulico duplo/disco hidráulico duplo |
| Operação do freio | pé |
| Pneus, parte dianteira/parte traseira | Em 26 x 9 -12/AT 26 x10-12 |
| Capacidade do combustível/tipo (L/gal) | 35 / 9,2 |
| Peso, G.W./N.W. | 1587lbs |
| Carga máxima | 250kg |
| DIMENSÕES | |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 71,7" |
| OA L*W*H | 144,7" *61.0” *76.5” |
| Altura ao assento | 53,4" |
| Afastamento à terra mínimo | 12,2” |
| Tamanho da caixa | 126" *65” *49.6” |
| Informação do transporte | 20FCL: 4PCS 40HQ: 6PCS |
Aplicações:
Para o leito fluvial/córrego adultos da estrada de floresta do uso somente,
Estrada da montanha na exploração agrícola da praia e na terra de prazer
Termos da transação:
Nossa garantia é 1 ano. Se seu veículo é quebrado, as peças sobresselentes estar-lhe-ão enviadas gratuitamente.
Este veículo ser-lhe-á enviado montou pelo mar e você pode montar assim que obtendo o.
Os termos de pagamento são transferência electrónica, união ocidental ou .
O prazo de entrega é aproximadamente 20 dias.
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós