Lugar de origem:
China
Marca:
RONGYAO
Certificação:
EC,EEC,DOT,EPA
Número do modelo:
ostenta a utilidade vehicles800-5
800cc 2 assenta o interruptor selecionável do guincho 2/4 do fabricante da milha das rodas 3500lb do pneu 25*12 e da liga do veículo utilitário de esporte
Modelo:
ostenta a utilidade vehicle800-5
Descrição do produto:
| Tipo do motor | dois-cilindro inline, quatro curso, água de refrigeração, SOHC, EFI |
| Deslocamento | *800CC |
| Refrigerar | Água-de refrigeração |
| Cavalos-força máximos | *58HORE |
| Torque máximo | *44KW/6750rpm |
| Bore*stroke | *91 mm*61.5 milímetro |
| Velocidade máxima | * 90km/h (56MPH) |
| Capacidade de escalada | *30° |
| Ignição | EFI-DELPHI |
| Sistema começar | Bonde |
| Bateria | *12V-14Ah |
| Óleo de motor | *15W-40 |
| Óleo da engrenagem | *15W-40 |
| CHASSI ETC. | |
| Transmissão | CVT |
| Linha propulsora | eixo |
| Roda da movimentação | FORÇA do VEÍCULO COM RODAS de 4WHEELER FORCE+2 |
| Suspensão, parte dianteira/parte traseira | F/R: Ossinho da sorte dobro independente |
| Freios, parte dianteira/parte traseira | F/R: DISCO |
| Pneus, parte dianteira/parte traseira | F: AT25×8-12 |
| R: AT25×10-12 | |
| Capacidade/tipo do combustível | *25L (6.6gal) |
| Peso, G.W./N.W. | 600kgs/550kgs |
| Carga máxima | 100kgs (220.3lbs) |
| DIMENSÕES | |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | *1900mm |
| OA L*W*H | 2860×1610×1860mm |
| Altura ao assento | *850mm |
| Afastamento à terra mínimo | *285mm |
| Tamanho da caixa | 2950×1690×1110/840mm |
| Informação do transporte | ″ 4 units/20; ″ 4/8units/40; 8 /12units/40HQ |
Aplicações:
Para o uso adulto somente, estrada de floresta, leito fluvial, córrego,
Estrada da montanha, na praia, na exploração agrícola e na terra de prazer
Termos da transação:
Nossa garantia é 1 ano. Se seu veículo é quebrado, as peças sobresselentes estar-lhe-ão enviadas gratuitamente. Este veículo ser-lhe-á enviado montou pelo mar e você pode montar assim que obtendo o. Os termos de pagamento são transferência electrónica, união ocidental ou . O prazo de entrega é aproximadamente 20 dias.
| 1. | peça: | Que é a quantidade de ordem mínima? | |||||||||||
| resposta: | 1 PC | ||||||||||||
| 2. | peça: | Que é a produção e o prazo de entrega? | |||||||||||
| resposta: | Entrega para UTV: 20-30 dias. Entrega para peças sobresselentes: 5-15days | ||||||||||||
| 3. | peça: | Posso eu pedir uma amostra? | |||||||||||
| resposta: | Sim para peças sobresselentes, e precise 100 USD como a taxa da amostra para UTV. | ||||||||||||
| 4. | peça: | Podemos nós usar nosso próprio agente de transporte? | |||||||||||
| resposta: | Certo. | ||||||||||||
| 5. | peça: | Podemos nós misturar o recipiente de 20ft? | |||||||||||
| resposta: | Sim, você pode misturar não mais de 4 modelos em uns 20ft recipiente e não mais modelo de 6 em um recipiente 40HQ. | ||||||||||||
| 6. | peça: | Podemos nós usar nosso próprio logotipo ou projetá-lo para a etiqueta? | |||||||||||
| resposta: | Boa vinda! | ||||||||||||
| 7. | peça: | Como frequentemente você desenvolve modelos novos? | |||||||||||
| resposta: | Nós desenvolvemos regularmente 1 modelo novo por 3 meses. | ||||||||||||
| 8. | peça: | Sua fábrica tem o certificado? | |||||||||||
| resposta: | Nós temos o CE para todos nossos produtos de UTV e a CEE para na maior parte de produtos de UTV. | ||||||||||||
Informações da empresa
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós