Lugar de origem:
China
Marca:
RONGYAO
Certificação:
EC,EEC,DOT,EPA
Número do modelo:
Adulto ScooterRY150-47
150CC, único cylinde, 4-stroke, CVT, ar esfriou, bonde/pedal de arranque, embreagem automática, freio de disco dianteiro, freio de cilindro traseiro
| Tipo do motor | único cylinde, 4-stroke, CVT |
| Tipo do motor | 157QMJ |
| Deslocamento | 149CC |
| Refrigerar | ar de refrigeração |
| Cavalos-força máximos | 9.6HP/7000m/n, 7.2KW/7000m/n |
| Torque máximo | 10.5n.m/ m/n |
| Bore*stroke | 57.4mm |
| Velocidade máxima | 60mile/h; 96km/h |
| Capacidade de escalada | 13° |
| Ignição | CDI |
| Sistema começar | Bonde/pedal de arranque |
| Bateria | 12V/ 8 AH |
| Tipo do carburador | DASHUN PD24J |
| Óleo de motor | SAE 15W/40 |
| Óleo da engrenagem | 85W/90 |
| CHASSI ETC. | |
| Embreagem | Automático |
| Transmissão | / |
| Linha propulsora | Axes a transmissão |
| Roda da movimentação | / |
| Suspensão, parte dianteira/parte traseira | F: hidráulica frente e verso R da luva: etractility frente e verso da mola |
| Freios, parte dianteira/parte traseira | Disco/cilindro |
| Operação do freio | F/R: Mão |
| Pneus, parte dianteira/parte traseira | F/R: 3.50-10 |
| Capacidade/tipo do combustível | 1.05Gal |
| Peso, G.W./N.W | 94KGs/98 quilogramas |
| Carga máxima | 150KGs |
| DIMENSÕES | |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 1310mm |
| OA L*W*H | 1885mm× 725mm× 1070 milímetros |
| Altura ao assento | 900mm |
| Afastamento à terra mínimo | 120mm |
| Tamanho da caixa | |
| Informação do transporte | 40' grupos H-50 |
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós