Lugar de origem:
China
Marca:
RONGYAO
Certificação:
EC,EEC,DOT,EPA
Número do modelo:
Adulto ScooterRY50-26
12", DISCO DIANTEIRO E FREIO de CILINDRO TRASEIRO, COM O TRONCO com o "trotinette" de motor 50cc adulto
| Tipo do motor: | CVT |
| Tipo do motor: | * |
| Deslocamento: | 50cc |
| Refrigerar: | Ar de refrigeração |
| Horsepowe máximo: | 1.84hp/7500rpm |
| Torque máximo: | 8.3n.m/7500rpm |
| Bore*stroke: | 1.54*1.63inches |
| Velocidade máxima: | 27.96mile/h |
| Capacidade de escalada: | * |
| Ignição: | C.D.I |
| Sistema começar: | Bonde/pontapé |
| Bateria: | 12V/6Ah |
| Tipo do carburador: | PD18J |
| Óleo de motor: | SF 15W/40 |
| Óleo da engrenagem: | * |
| CHASSI ETC.: | |
| Embreagem: | Automático |
| Transmissão: | * |
| Linha propulsora: | * |
| Roda da movimentação: | * |
| Suspensão, parte dianteira/parte traseira: | * |
| Freios, parte dianteira/parte traseira: | Disco/cilindro |
| Operação do freio: | Mão |
| Pneus, parte dianteira/parte traseira: | 120/70-12/120/70-12 |
| Capacidade/tipo do combustível: | 1.45gal |
| Peso, G.W./N.W: | * 203lbs |
| Carga máxima: | 330lbs |
| DIMENSÕES: | |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 51.49inches |
| OA L*W*H: | 71.85*26.57*46.18inches |
| Altura ao assento: | * |
| Afastamento à terra mínimo: | * |
| Tamanho da caixa: | 74.81*22.84*46.46inches |
| Informação do transporte: | 50pcs/40HQ |
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós