Lugar de origem:
China
Marca:
RONGYAO
Certificação:
EC,EEC,DOT,EPA
Número do modelo:
Adulto ScooterRY250-10
250cc; Motor de refrigeração água de CVT, freio de disco dianteiro da parte traseira do disco, 13" borda de alumínio com cromaticidade, pedal de alumínio do pé
| Tipo do motor: | CVT, 4-stroke, único cilindro |
| Tipo do motor: | * |
| Deslocamento: | 250cc |
| Refrigerar: | Água de refrigeração |
| Horsepowe máximo: | 16.6hp/7500rpm |
| Torque máximo: | 19.5n.m/6500rpm |
| Bore*stroke: | 2.7*2.6inches |
| Velocidade máxima: | 68.3mile/h |
| Capacidade de escalada: | 13degree |
| Ignição: | C.D.I |
| Sistema começar: | Bonde/pontapé |
| Bateria: | 12V/9Ah |
| Tipo do carburador: | PD30J |
| Óleo de motor: | SAE15W/40SF |
| Óleo da engrenagem: | 85W/40 |
| CHASSI ETC.: | |
| Embreagem: | Automático |
| Transmissão: | * |
| Linha propulsora: | * |
| Roda da movimentação: | Movimentação de roda traseira |
| Suspensão, parte dianteira/parte traseira: | * |
| Freios, parte dianteira/parte traseira: | Disco/disco |
| Operação do freio: | Mão |
| Pneus, parte dianteira/parte traseira: | 130/60-13, 130/60-13 |
| Capacidade/tipo do combustível: | 3.4gal |
| Peso, G.W./N.W: | * 319.7lbs |
| Carga máxima: | 363.8lbs |
| DIMENSÕES: | |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 64inches |
| OA L*W*H: | 88.2*28.3*55.7inches |
| Altura ao assento: | 29.5inches |
| Afastamento à terra mínimo: | 5.1inches |
| Tamanho da caixa: | 87.7*27.7*48inches |
| Informação do transporte: | 34pcs/40HQ |
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós